AD광고
AD광고
5만원 이상 결제 시 (*배송비 제외)
정가제FREE(상품/사은품) 금액이 2,000원 이상이면 2,000원 추가적립
10만원 이상 결제 시 (*배송비 제외)
정가제FREE(상품/사은품) 금액이 2,000원 이상이면 2,000원 추가적립
정가제FREE(상품/사은품) 금액이 5,000원 이상이면 5,000원 추가적립
신용카드 무이자할부 안내
결제사 혜택 안내



| 네이버페이 구매하기 | 찜하기 |
[네이버페이]
| ISBN | ISBN-13 : 9791174951137 |
|---|---|
| 쪽수 | 164쪽 |
| 크기 | B5(188mm X 257mm, 사륙배판) |
| 제품구성 | 단행본 |
- 수험서/자격증 > 국가고시
2027년 대비 『최근 5년 행정법판례 ○X』 개정판은 2021년도부터 2026년 상반기까지의 판례들을 수록했습니다. 2025년판과 비교하면 2025년 하반기와 2026년 상반기의 판례들이 주로 추가되었고, 2020년도 판례가 삭제되었으며, 2025년 싱반기까지의 판례라도 일부 누락된 판례를 추가 했습니다.
[목 차]
제1장 | 행정법 통론1
제2장 | 행정작용법21
제1절 행정입법23
제2절 행정계획29
제3절 행정행위30
제4절 그 밖의 행정의 주요행위형식41
제5절 행정의 의무이행 확보수단44
제6절 행정절차법49
제7절 행정정보공개 및 개인정보보호54
제3장 | 행정구제법59
제1절 국가배상61
제2절 손실보상73
제3절 행정심판82
제4절 행정소송83
제4장 | 행정조직법107
제1절 행정조직법 개설109
제2절 지방자치법109
제3절 공무원법124
제5장 | 특별행정작용법131
제1절 급부행정법133
제2절 공용부담법136
제3절 경찰행정법 / 제4절 지역개발행정법 / 제5절 환경행정법147
제6절 조세행정법148
|판례색인153
판례색인
[대법원 판례]
대판 1994. 08. 12. 94누219049
대판 1994. 12. 02. 92누14250151
대판(全) 1996. 02. 15. 94다31235144
대판 1996. 10. 11. 96누808645
대판 1998. 07. 24. 96다2798833
대판 2000. 04. 11. 99다2388878
대판 2004. 03. 25. 2003다64435151
대판 2007. 09. 06. 2007도419712
대판 2009. 11. 12. 2009다4887978
대판 2010. 09. 30. 2010다30782139
대판 2011. 02. 10. 2010추11119
대판 2012. 09. 27. 2011두3197014
대판 2012. 09. 27. 2011두3198714
대판 2014. 06. 26. 2012두911148
대판 2014. 07. 24. 2011두10348134
대판 2015. 12. 23. 2013다8541716
대판 2016. 06. 09. 2014다6475233
대판 2016. 10. 27. 2015두41579102
대판 2018. 01. 25. 2015두35116102
대판(全) 2018. 10. 18. 2016다22014316
대판 2018. 11. 15. 2016두4515816
대판 2018. 12. 27. 2018도1590572
대판 2019. 01. 10. 2017두75606103
대판 2019. 04. 03. 2017두5276490
대판 2019. 11. 14. 2015두52531126
대판 2020. 04. 29. 2019두61137151
대판 2020. 08. 29. 2024무67754
대판 2021. 01. 14. 2020두5032489, 90
대판 2021. 01. 28. 2019다26019761
대판 2021. 02. 04. 2015추528110, 111
대판 2021. 02. 04. 2017다20793233
대판 2021. 02. 04. 2019다27713398
대판 2021. 02. 10. 2020두4756485
대판 2021. 02. 10. 2020두48031144
대판 2021. 03. 11. 2020다229239133
대판 2021. 04. 29. 2016두45240111
대판 2021. 04. 29. 2020다280890140
대판 2021. 05. 07. 2020두5733214
대판 2021. 06. 24. 2021두3388353
대판 2021. 06. 30. 2017다24921970
대판 2021. 06. 30. 2021두3568133, 101
대판 2021. 07. 29. 2015다22166853
대판 2021. 07. 29. 2016두64876100
대판 2021. 07. 29. 2021두34756103
대판 2021. 08. 26. 2019다두235153146
대판 2021. 09. 16. 2019도1182637
대판 2021. 10. 28. 2017다219218147
대판 2021. 11. 11. 2015두5377055
대판 2021. 11. 11. 2018다20402279
대판 2021. 11. 25. 2018다20120772
대판 2021. 11. 25. 2019다23545066
대판 2021. 11. 25. 2020두47915134
대판 2021. 11. 25. 2021두4168618
대판 2021. 12. 30. 2017두73297150
대판 2021. 12. 30. 2018다241458 13, 39, 83, 136
대판 2021. 12. 30. 2021두4553418
대판 2022. 01. 13. 2021두50772146
대판 2022. 01. 14. 2017두41101149
대판 2022. 01. 14. 2019다28219772
대판 2022. 01. 27. 2019두59851116
대판 2022. 01. 27. 2021다21916196
대판 2022. 01. 28. 2019다28981533
대판 2022. 02. 10. 2019두50946150
대판 2022. 02. 11. 2021도13197124, 125
대판 2022. 02. 11. 2021두4072098, 99
대판 2022. 03. 17. 2019다22697562
대판 2022. 03. 17. 2021두5389490, 91
대판 2022. 03. 31. 2021두4988850
대판 2022. 04. 14. 2020두58427112
대판 2022. 04. 14. 2020추5169117
대판 2022. 04. 14. 2021두5766792
대판 2022. 04. 14. 2021두6096027
대판 2022. 04. 28. 2017다23306167
대판 2022. 04. 28. 2019다27205313, 42
대판 2022. 04. 28. 2021두61932100
대판 2022. 04. 28. 2021추5036114, 115
대판 2022. 04. 28. 2022두3054619, 30
대판 2022. 05. 13. 2018두5014740
대판 2022. 05. 26. 2019두5739846
대판 2022. 05. 26. 2022두3343956
대판 2022. 05. 26. 2022두33712104
대판 2022. 05. 26. 2022두3456257
대판 2022. 06. 30. 2021두5712415
대판 2022. 06. 30. 2021두6217141
대판 2022. 06. 30. 2022다20938312
대판 2022. 06. 30. 2022두3500845
대판 2022. 07. 14. 2017다26677167
대판 2022. 07. 14. 2017다29053864
대판 2022. 07. 14. 2022다206391145, 146
대판 2022. 07. 14. 2022두3714125
대판 2022. 07. 28. 2019두6344786
대판 2022. 07. 28. 2021두6074885
대판 2022. 07. 28. 2022다22591071
대판(全) 2022. 08. 30. 2018다21261065
대판 2022. 09. 07. 2021두3909631
대판 2022. 09. 07. 2022두4236585
대판 2022. 10. 14. 2020다28916313, 34
대판 2022. 10. 14. 2021두4500848
대판 2022. 10. 14. 2022두45623126, 127
대판 2022. 10. 27. 2022도951058
대판 2022. 11. 10. 2018도196658
대판 2022. 11. 17. 2021두4442598
대판(全) 2022. 11. 24. 2018두6778
대판 2022. 11. 30. 2022두5058814
대판 2022. 12. 01. 2019두4890526
대판(全) 2022. 12. 22. 2020도1642012
대판 2022. 12. 29. 2022다218585151
대판 2023. 01. 12. 2022두5663093
대판 2023. 02. 02. 2020두4372210, 27
대판 2023. 02. 02. 2020두4826048
대판 2023. 02. 23. 2021두4454889
대판 2023. 02. 23. 2022두573819
대판 2023. 03. 09. 2022추5118116
대판 2023. 03. 16. 2022두637445
대판 2023. 03. 16. 2023도75145
대판 2023. 03. 30. 2022두59783129
대판 2023. 04. 13. 2021다254799128
대판 2023. 04. 27. 2020도1788336
대판 2023. 04. 27. 2020두4789249
대판 2023. 06. 01. 2019두4132454
대판 2023. 06. 01. 2021다20222462
대판 2023. 06. 15. 2019두4026036
대판 2023. 06. 15. 2021두5515917
대판 2023. 06. 15. 2022두6657650
대판 2023. 06. 29. 2020두46073101
대판 2023. 06. 29. 2021다25002543
대판 2023. 06. 29. 2022두44262106
대판 2023. 06. 29. 2023두3099412
대판 2023. 07. 13. 2016두3425787
대판 2023. 07. 13. 2022추5156118
대판 2023. 07. 27. 2022두5298096
대판 2023. 07. 27. 2023두3566132, 102
대판 2023. 08. 18. 2021다294889142
대판 2023. 08. 18. 2021두4149524
대판 2023. 08. 18. 2022두3491376
대판 2023. 08. 18. 2022두51901143
대판 2023. 09. 14. 2023다21410879
대판 2023. 09. 21. 2022다286755126
대판 2023. 09. 21. 2023두3972449
대판 2023. 10. 02. 2022다27669735
대판 2023. 10. 12. 2022두6892345
대판 2023. 10. 18. 2023두42584134
대판 2023. 10. 26. 2018두5527291, 126
대판 2023. 10. 26. 2020두509665
대판 2023. 11. 02. 2021두37748149
대판 2023. 11. 02. 2023다23802937
대판 2023. 11. 16. 2022두6181629
대판 2023. 11. 30. 2019두38465101
대판 2023. 12. 14. 2023다24890371
대판 2023. 12. 21. 2023다275424145
대판 2023. 12. 28. 2023다268686138
대판 2024. 01. 04. 2022두65092125
대판 2024. 01. 04. 2023도283628
대판 2024. 01. 25. 2023도1279351
대판 2024. 01. 25. 2023두4917277
대판 2024. 02. 08. 2020다20993870
대판 2024. 02. 08. 2022두5057194
대판 2024. 02. 27. 2023다23389563
대판 2024. 02. 29. 2023다28077816
대판 2024. 03. 12. 2021다22440837
대판 2024. 03. 12. 2021두5899892
대판 2024. 03. 12. 2022두600119
대판 2024. 03. 12. 2023두50349147
대판 2024. 04. 04. 2022두566616, 95
대판 2024. 04. 25. 2023두5424233
대판 2024. 05. 09. 2023도391452
대판 2024. 05. 09. 2023두5714216
대판 2024. 05. 17. 2018다26210358
대판 2024. 05. 30. 2022두6555956
대판 2024. 05. 30. 2023두5410517
대판 2024. 05. 30. 2023두6170774
대판 2024. 06. 17. 2021두49772126
대판 2024. 06. 27. 2022추5132118
대판 2024. 06. 27. 2023다27553080
대판 2024. 06. 27. 2024두31284134
대판 2024. 07. 11. 2023두624656
대판 2024. 07. 11. 2024다211762123
대판(全) 2024. 07. 18. 2022두435287, 8
대판(全) 2024. 07. 18. 2023두368008
대판 2024. 07. 25. 2022두6074582
대판 2024. 07. 25. 2023다316790140
대판 2024. 07. 25. 2023추5177120
대판 2024. 09. 27. 2023두56347137
대판 2024. 10. 08. 2023다210991135
대판 2024. 10. 08. 2024다241510141
대판 2024. 10. 25. 2022추5125120
대판 2024. 10. 31. 2024다255328148
대판 2024. 10. 31. 2024도890349
대판 2024. 11. 20. 2020도1521225
대판 2024. 11. 28. 2021두4920847
대판 2024. 11. 28. 2023두61349103
대판 2024. 12. 12. 2021두34688150
대판 2024. 12. 12. 2024두5042126
대판(全) 2024. 12. 19. 2019다25541611
대판(全) 2024. 12. 19. 2022다28905169
대판 2025. 01. 09. 2019두3576357
대판 2025. 01. 23. 2024다277885134
대판 2025. 01. 23. 2024두33556128
대판 2025. 02. 13. 2023두41659149
대판 2025. 02. 13. 2024두5799694
대판 2025. 02. 20. 2024두52427105, 144
대판 2025. 02. 27. 2024다25816797
대판 2025. 02. 27. 2024두4789044
대판 2025. 03. 13. 2024두4578850, 51
대판 2025. 03. 13. 2024두5468382
대판 2025. 03. 20. 2024두5869231
대판 2025. 03. 27. 2024두6101895
대판 2025. 04. 24. 2022두4564744
대판 2025. 04. 24. 2024다295876151
대판 2025. 05. 15. 2020다29660447
대판 2025. 05. 15. 2023두5054114
대판 2025. 05. 22. 2024두3598988
대판 2025. 06. 12. 2025두3297289
대판 2025. 06. 26. 2023다252551137
대판 2025. 06. 26. 2024다24359239
대판 2025. 07. 16. 2024두39158113
대판 2025. 07. 18. 2022두3242951
대판 2025. 09. 04. 2025다211104152
대판 2025. 09. 09. 2025두565100
대판 2025. 09. 11. 2024두3427694
대판 2025. 10. 16. 2025두3327696
대판 2025. 11. 06. 2023추5160121
대판 2025. 11. 20. 2025두33652104, 105
대판 2025. 12. 11. 2024두6613675
대판 2025. 12. 24. 2025추5020122
대판 2026. 01. 19. 2024두6070184
대판 2026. 01. 29. 2024두60701109
대판 2026. 03. 12. 2025두35058139
대판 2026. 04. 02. 2025도1338136
대판 2026. 04. 02. 2025두3533034
대판 2026. 06. 25. 2024두6569081
[대법원 결정]
대결 2022. 02. 11. 2021모317555
대결 2022. 09. 29. 2022마11841
대결 2022. 10. 27. 2022두4864687
[헌법재판소 판례]
헌재 1992. 12. 24. 92헌가85
헌재 1996. 02. 29. 93헌마1863
헌재 1996. 08. 29. 95헌바3673
헌재 1998. 05. 28. 91헌마98106
헌재 1999. 05. 27. 98헌바703
헌재 2003. 07. 24. 2001헌바96138
헌재 2003. 12. 18. 2001헌마75442
헌재 2004. 07. 15. 2002헌바42136
헌재 2004. 10. 21. 2004헌마5543
헌재 2005. 03. 31. 2003헌가20137
헌재 2005. 03. 31. 2003헌마8742
헌재 2006. 01. 26. 2005헌마42473
헌재 2008. 02. 28. 2006헌바703
헌재 2013. 05. 30. 2009헌마51428
헌재 2013. 07. 25. 2012헌마16754
헌재 2015. 02. 26. 2013헌바200143
헌재 2019. 11. 28. 2017헌마75928
헌재 2022. 01. 27. 2016헌마3643, 42, 73
헌재 2022. 02. 24. 2020헌가12104
헌재 2022. 03. 31. 2019헌바49432, 48
헌재 2022. 05. 26. 2019헌바5300129
헌재 2022. 05. 26. 2021헌마61928, 106
헌재 2022. 06. 30. 2019헌바347,42023
헌재 2022. 06. 30. 2019헌바440137
헌재 2022. 07. 21. 2019헌바543,2020헌바199143
헌재 2023. 03. 23. 2019헌마139941
헌재 2023. 03. 23. 2020헌라5123
헌재 2023. 06. 29. 2020헌바63142
헌재 2023. 06. 29. 2021헌마6388
헌재 2023. 07. 20. 2017헌마13763
헌재 2023. 07. 20. 2019헌바41754
헌재 2023. 08. 31. 2020헌바178139
헌재 2023. 09. 26. 2023헌마785,78676
헌재 2024. 05. 30. 2023헌마820.2023헌마8624
헌재 2024. 08. 29. 2020헌마38929, 30
[기타재판소 판례]
부산지방법원 2021. 12. 23. 2021구합4488
서울행정법원 2024. 01. 25. 2023구합5900130
본서에 소개된 판례는 최근 5개년 간의 새로운 법리나 특이한 사실관계에 기초한 판례들은 필수적으로 소개하지만 기존의 이론을 반복하는 판례들도 일부 소개했습니다. 최신판례를 통해서 기본이론을 반복하는 것도 필요한 학습입니다. 최근 1년은 새로운 법리가 그렇게 많이 나온 편은 아닙니다.
최신판례의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 변호사시험이나 공무원시험에서 선택형 문제가 최신판례들로만 구성되는 것은 아니고, 그 동안 축적된 판례로 만든 문제가 다수이지만 최신판례를 알아야만 해결할 수 있는 지문들도 출제되고 있으므로 고득점을 위해서는 최종정리단계에서 최신판례를 반드시 정리해야 합니다.
지문에 대한 해설에서 판례원문을 풍부하게 소개했으며 필요한 경우 편저자의 코멘트도 같이 소개했습니다. 원심과 대법원의 입장이 다른 경우에 내용을 간략히 소개하기도 했습니다. 동일한 사실관계에 대한 다른 관점들도 접할 수 있습니다. 시간적 여유가 없다면 지문과 정답 위주로 공부를 할 수 밖에 없겠지만 조금 더 여유를 가지고 해설에 소개된 판례를 충분히 읽으면서 폭넓은 학습을 하기를 권고합니다.
『최근 5년 행정법판례 ·X』가 변호사시험 및 각종 공무원채용시험을 비롯해서 행정법을 과목으로 하는 시험을 준비하는 독자들의 합격에 기여할 수 있기를 바랍니다. 독자들의 합격과 행복을 기원합니다.
2026년 8월 17일
편저자 류준세 씀.

[약 력]
서울대학교 정치학과 졸업
서울대학교 행정대학원·서강대학교 법대 대학원 수료
제34회 행정고등고시 합격
전 내부무, 경기도 사무관
현 (주)베리타스에듀 행정법 전임
[저 서]
행정법 Workbook(제11판)(학연, 2019)
행정법 쟁점&암기(도서출판 베리타스, 2020)
행정법 Capsule(학연, 2020)
최종병기 기출OX 행정법각론(학연, 2020)
Rainbow 변시 기출해설 공법 사례형(학연, 2021)
Rainbow 변시 모의해설 공법 사례형(학연, 2021)
Rainbow 변시 기출·모의해설 행정법 선택형(학연, 2021)
Rainbow 핵심OX 행정법(학연, 2021)
진도별 행시·변시·사시기출 행정법사례연습(학연, 2021)
최종병기 기출OX 행정법총론(학연, 2021)
등록된 리뷰가 없습니다
첫번째 리뷰어가 되어주세요










































| 반품/교환방법 |
|
|---|---|
| 반품/교환 가능기간 |
|
| 반품/교환비용 |
|
| 반품/교환 불가 사유 |
|
| 상품 품절 |
|
| 소비자 피해보상 환불지연에 따른 배상 |
|

- [이벤트 당첨자 발표] 서울국제정원박람회, 김진명 작가 북토크 당첨자 안내
- [이벤트 당첨자 발표] 9월 모두의 서가 이벤트 당첨자 안내
- [공지사항] 스타필드마켓 월계 문구복합매장 그랜드 오픈 🎊 이벤트 안내!
- [공지사항] 2026년 9월 1일 개인정보 처리방침 개정 안내(3.개인정보 처리, 항목, 보유기간)
- [이벤트 당첨자 발표] 26년 8월 <이달의 작가> 댓글 이벤트 당첨자 안내










