• 메인으로 이동
    AD광고
    New오싹오싹 코믹 공포 동화가 왔다!섬뜩한 코바늘
    AD광고
    New햇빛초 황지영 작가 신작요주의 인물
    • 소득공제

    대시보드 설계와 데이터 시각화 - 차트와 그래프를 활용한 비즈니스 데이터 분석 시나리오와 디자인 사례

    • 스티브 웩슬러, 제프리 섀퍼, 앤디 코트그리브 저
    • 최윤석 역
    • 책만
    • 2018년 12월 20일
    10%29,70033,000
    적립금
    1,650원 (5% 적립)
    추가 적립
    추가 적립 안내
    • 5만원 이상 결제 시 (*배송비 제외)

      정가제FREE(상품/사은품) 금액이 2,000원 이상이면 2,000원 추가적립

    • 10만원 이상 결제 시 (*배송비 제외)

      정가제FREE(상품/사은품) 금액이 2,000원 이상이면 2,000원 추가적립

      정가제FREE(상품/사은품) 금액이 5,000원 이상이면 5,000원 추가적립

    결제혜택
    무이자 할부
    결제사 혜택
    쿠폰
    회원 가입 즉시 지급되는 적립금 과 등급별 다양한 회원 혜택 보기
    배송비
    무료  (해외배송의 경우 지역에 따라 상이)

    배송안내

    서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동, 영풍빌딩)
    지금 택배 주문하면 8/7(금) 출고 가능
    택배보다 빠른, 나우드림
    29,700

    [네이버페이]

    상품 규격 정보
    상품상세정보
    ISBN ISBN-13 : 9791196203757
    쪽수436쪽
    크기기타 규격
    제품구성단행본
    이 책이 속한 분야
    • 컴퓨터/IT > 시스템공학
    관련 이벤트
    • 사은품

    이달의 리뷰왕

    2026.01.01 ~ 2026.12.31

    • 사은품

    신규가입시 최대 6,300원

    2025.12.31 ~ 2026.12.31

    • 사은품

    어린이 여름 추천 도서 🍉

    2026.07.24 ~ 2026.08.16

    • 사은품

    『새학기는 두 번 온다』 영풍문고 X 찌글이

    2026.07.27 ~ 2026.08.31

    • 사은품

    이달의 리뷰왕

    2026.01.01 ~ 2026.12.31

    • 사은품

    신규가입시 최대 6,300원

    2025.12.31 ~ 2026.12.31

    • 사은품

    어린이 여름 추천 도서 🍉

    2026.07.24 ~ 2026.08.16

    • 사은품

    『새학기는 두 번 온다』 영풍문고 X 찌글이

    2026.07.27 ~ 2026.08.31

    저자 소개
    저자 : 스티브 웩슬러, 제프리 섀퍼, 앤디 코트그리브
    도서리뷰 (0)
    이 책을 읽고 어떤 느낌을 받으셨나요? 리뷰를 남기고 다른 독자들과 함께 공유해보세요.

    등록된 리뷰가 없습니다

    첫번째 리뷰어가 되어주세요

    이 분야에서 요즘 뜨는 책
    에러가 무섭지 않게 되는 책 - 에러 잘 읽는 법부터 효율적으로 디버깅하고 디버깅이 쉬운 코드를 작성하는 법까지사쿠라바 히로유키, 모치즈키 고타로 | 제이펍
    AI혁신:개정판 - 나의 커리어를 높이는 스마트워크 전략박대형, 김상용, 차명일, 임성기 | 지식과감성
    인생 언리얼 5 프로젝트 교과서 - 언리얼 엔진으로 3D 이머시브 콘텐츠 개발이영호, 박원석, 박현상, 탁광욱, 이영훈, 김현진 | BM성안당
    비전공자를 위한 이해할 수 있는 파이썬 - 챗GPT 시대에 최적화된 파이썬 공부법최원영 | 티더블유아이지
    엔트리 인공지능 with 햄스터 로봇 - 개정판강윤지,박찬규,강성웅,김원유,심재민,김연구,홍성용,김경상,정인재 | 영진닷컴
    에러가 무섭지 않게 되는 책 - 에러 잘 읽는 법부터 효율적으로 디버깅하고 디버깅이 쉬운 코드를 작성하는 법까지사쿠라바 히로유키, 모치즈키 고타로 | 제이펍
    AI혁신:개정판 - 나의 커리어를 높이는 스마트워크 전략박대형, 김상용, 차명일, 임성기 | 지식과감성
    인생 언리얼 5 프로젝트 교과서 - 언리얼 엔진으로 3D 이머시브 콘텐츠 개발이영호, 박원석, 박현상, 탁광욱, 이영훈, 김현진 | BM성안당
    비전공자를 위한 이해할 수 있는 파이썬 - 챗GPT 시대에 최적화된 파이썬 공부법최원영 | 티더블유아이지
    엔트리 인공지능 with 햄스터 로봇 - 개정판강윤지,박찬규,강성웅,김원유,심재민,김연구,홍성용,김경상,정인재 | 영진닷컴
    에러가 무섭지 않게 되는 책 - 에러 잘 읽는 법부터 효율적으로 디버깅하고 디버깅이 쉬운 코드를 작성하는 법까지사쿠라바 히로유키, 모치즈키 고타로 | 제이펍
    AI혁신:개정판 - 나의 커리어를 높이는 스마트워크 전략박대형, 김상용, 차명일, 임성기 | 지식과감성
    인생 언리얼 5 프로젝트 교과서 - 언리얼 엔진으로 3D 이머시브 콘텐츠 개발이영호, 박원석, 박현상, 탁광욱, 이영훈, 김현진 | BM성안당
    이 분야의 화제의 신간
    AI가 알아서 굴려주는 월급쟁이 재테크(AI로 부자되기)김태형 | 한빛미디어
    누구나 아는 나만 모르는 클로드 - 세상에서 가장 쉬운 클로드 & 바이브 코딩 입문서이성원(누나IT) | 한빛미디어
    요즘 우아한 백엔드 개발 - 카프카 데이터베이스 엘라스틱서치 AI 활용까지 수천만 유저가 사용하는 배달의민족 백엔드 개발 이야기우아한형제들 | 골든래빗
    초보자를 위한 AWS설진욱 | 영진닷컴
    엑셀과 파워포인트 2024 달인 만들기신수복 | 생능출판사
    AI가 알아서 굴려주는 월급쟁이 재테크(AI로 부자되기)김태형 | 한빛미디어
    누구나 아는 나만 모르는 클로드 - 세상에서 가장 쉬운 클로드 & 바이브 코딩 입문서이성원(누나IT) | 한빛미디어
    요즘 우아한 백엔드 개발 - 카프카 데이터베이스 엘라스틱서치 AI 활용까지 수천만 유저가 사용하는 배달의민족 백엔드 개발 이야기우아한형제들 | 골든래빗
    초보자를 위한 AWS설진욱 | 영진닷컴
    엑셀과 파워포인트 2024 달인 만들기신수복 | 생능출판사
    AI가 알아서 굴려주는 월급쟁이 재테크(AI로 부자되기)김태형 | 한빛미디어
    누구나 아는 나만 모르는 클로드 - 세상에서 가장 쉬운 클로드 & 바이브 코딩 입문서이성원(누나IT) | 한빛미디어
    요즘 우아한 백엔드 개발 - 카프카 데이터베이스 엘라스틱서치 AI 활용까지 수천만 유저가 사용하는 배달의민족 백엔드 개발 이야기우아한형제들 | 골든래빗
    이 분야의 주간 베스트셀러
    시나공 컴퓨터활용능력 2급 필기 기본서(2026 대비)길벗알앤디(강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일) | 길벗
    ADsP 데이터분석 준전문가(2026)윤종식 | 데이터에듀
    이기적 컴퓨터활용능력 2급 필기 + 실기 올인원(2026대비)홍태성,박윤정 | 영진닷컴
    이기적 SQLD SQL 개발자 이론서+기출문제(2026대비)강태우 | 영진닷컴
    이지패스 2026 ADsP 데이터분석 준전문가 - 수험서 앱 제공(위키북스 데이터 자격검정 시리즈 9)박현민, 전용문 | 위키북스
    한 권으로 끝내는 시나공 컴활 2급 필기+실기 컴퓨터활용능력 2급(2026 대비)길벗알앤디(강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일) | 길벗
    시나공 컴퓨터활용능력 2급 필기 기출문제집(2026)길벗알앤디(강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일) | 길벗
    SQL 자격검정 실전문제한국데이터산업진흥원 | 한국데이터산업진흥원
    시나공 컴퓨터활용능력 2급 필기 기본서(2026 대비)길벗알앤디(강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일) | 길벗
    ADsP 데이터분석 준전문가(2026)윤종식 | 데이터에듀
    이기적 컴퓨터활용능력 2급 필기 + 실기 올인원(2026대비)홍태성,박윤정 | 영진닷컴
    이기적 SQLD SQL 개발자 이론서+기출문제(2026대비)강태우 | 영진닷컴
    이지패스 2026 ADsP 데이터분석 준전문가 - 수험서 앱 제공(위키북스 데이터 자격검정 시리즈 9)박현민, 전용문 | 위키북스
    한 권으로 끝내는 시나공 컴활 2급 필기+실기 컴퓨터활용능력 2급(2026 대비)길벗알앤디(강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일) | 길벗
    시나공 컴퓨터활용능력 2급 필기 기출문제집(2026)길벗알앤디(강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일) | 길벗
    SQL 자격검정 실전문제한국데이터산업진흥원 | 한국데이터산업진흥원
    이 분야의 새로 나온 도서
    뚝딱 바로 써먹는 첫 클로드 : 프롬프트 엔지니어링 실전 가이드(뚝딱 시리즈)심재빈 | 안경다리북스
    AI와 아카이브(AI문고)송치호 | 커뮤니케이션북스
    AI와 아카이브(큰글자책)(AI문고)송치호 | 커뮤니케이션북스
    이기적 ADsP 데이터분석 준전문가 이론+기출문제(2027대비) - 최신 기출문제 + 동영상 강의 무료 + 온라인 문풀 연습 사이트임경덕 | 영진닷컴
    AI와 상상력 종말(AI문고)박정민 | 커뮤니케이션북스
    AI와 상상력 종말(큰글자책)(AI문고)박정민 | 커뮤니케이션북스
    AI와 소도시(큰글자책)(AI문고)우신, 이기범, 김동환 | 커뮤니케이션북스
    AI와 소도시(AI문고)우신, 이기범, 김동환 | 커뮤니케이션북스
    뚝딱 바로 써먹는 첫 클로드 : 프롬프트 엔지니어링 실전 가이드(뚝딱 시리즈)심재빈 | 안경다리북스
    AI와 아카이브(AI문고)송치호 | 커뮤니케이션북스
    AI와 아카이브(큰글자책)(AI문고)송치호 | 커뮤니케이션북스
    이기적 ADsP 데이터분석 준전문가 이론+기출문제(2027대비) - 최신 기출문제 + 동영상 강의 무료 + 온라인 문풀 연습 사이트임경덕 | 영진닷컴
    AI와 상상력 종말(AI문고)박정민 | 커뮤니케이션북스
    AI와 상상력 종말(큰글자책)(AI문고)박정민 | 커뮤니케이션북스
    AI와 소도시(큰글자책)(AI문고)우신, 이기범, 김동환 | 커뮤니케이션북스
    AI와 소도시(AI문고)우신, 이기범, 김동환 | 커뮤니케이션북스
    교환/반품/환불
    반품/교환방법
    • 마이페이지 > 주문관리 > 주문/배송조회 > 주문조회 후  [1:1상담신청]  또는 고객센터 (1544-9020)
    • ※ 오픈마켓, 해외배송 주문상품 문의 시 [1:1상담신청] 또는 고객센터 (1544-9020)
    반품/교환 가능기간
    • 변심반품의 경우 수령 후 7일 이내
    • 상품의 결함 및 계약내용과 다를 경우 문제점 발견 후 30일 이내
    반품/교환비용
    • 단순변심 혹은 구매착오로 인한 반품/교환은 반송료 고객 부담
    • 해외직배송 도서 구매 후 단순변심에 의한 취소 및 반품 시 도서판매가의 20% 수수료 부과
    반품/교환 불가 사유
    • 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 손실 또는 훼손된 경우
    • 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우
      예) 만화, 잡지, 수험서 및 문제집류
    • 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우
      예) 음반/DVD/비디오, 소프트웨어, 만화책, 잡지, 영상 화보집
    • 소비자의 요청에 따라 개별적으로 주문 제작되는 상품의 경우
    • 디지털 컨텐츠인 eBook, 오디오북 등을 1회 이상 다운로드를 받았을 경우
    • 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우
    • 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에 해당되는 경우
    상품 품절
    • 공급사(출판사) 재고 사정에 의해 품절/지연될 수 있으며, 품절 시 관련 사항에 대해서는 이메일과 문자로 안내드리겠습니다.
    소비자 피해보상
    환불지연에 따른 배상
    • 상품의 불량에 의한 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁 해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 준하여 처리됨
    • 대금 환불 및 환불지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함
    공지사항
    • [이벤트 당첨자 발표] 26년 7월 <리뷰왕을 찾아라> 이벤트 당첨자 안내
    • [이벤트 당첨자 발표] 8월 모두의 서가 이벤트 당첨자 안내
    • [이벤트 당첨자 발표] 차준환과 함께, 《나 혼자만 레벨업 on ICE》 이벤트 당첨자 안내
    • [이벤트 당첨자 발표] 26년 7월 <이달의 작가> 댓글 이벤트 당첨자 안내
    • [이벤트 당첨자 발표] 6월 모두의 서가 이벤트 당첨자 판매금액 리워드 안내
    공지더보기